VÄRDEUTVECKLING
Fonder 2019-02-21 | Senaste handelsdag | Månadsavkastning | Årsavkastning |
---|---|---|---|
Alfa Aktiv | 0.18 % | 0.80 % | 5.07 % |
Alfa Axiom Fund | 0.39 % | 0.43 % | -0.56 % |
Alfa Quant Fund | 0.16 % | -0.43 % | -4.87 % |
Alfa Sigma Opportunities | -0.14 % | -2.56 % | 2.40 % |
Alfa Event Arbitrage | 0.35 % | -0.87 % | -1.76 % |
Alfa Aktiv investerar i OMXS30 eller indexnära korgar. Inom PPM klassas fonden som en Global Aktiefond och har därmed mandat att investera globalt. Exponeringen kan variera från 0-200 %. Med andra ord kan Alfa Aktiv “ligga” helt utanför marknaden om investeringsläget anses ogynnsamt, eller med dubbel exponering om gynnsamma köplägen uppstår.